山西省4家平板玻璃企业 设计产能2043万重量箱
- 发布人:中国镁质材料网
- 发布时间:2021-09-22
- 浏览量:539
【字体: 大 中 小 】
据山西省工信厅发布的平板玻璃生产线清单显示,截止2020年12月31日,平板玻璃生产企业共有4家,8条生产线,设计产能2043万重量箱,但有一条219万重量箱的产能已经出让。
序号 | 地市 | 企业名称 | 建成投产日期 |
设计产能
(万重量箱)
|
熔化量
(吨/天)
|
实际产能 (万重量箱) | 企业地址 | 备注 |
1 | 大同 | 大同市矿区辰日玻璃工业有限责任公司 | 2007.05 | 219 | 300(浮法) | 219 | 大同市矿区口泉交通街6号 | 2021年2月产能出让 |
2 | 长治 | 山西青春玻璃有限公司 | 2009.08 | 350 | 600(浮法) | 388 | 长治市黎城县西仵新材料工业园区 | |
2010.08 | 350 | 600(浮法) | 388 | |||||
3 | 吕梁 | 山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2005.12 | 283 | 600(浮法) | 262 | 吕梁市交城县天宁镇青村 | |
2007.03 | 283 | 600(浮法) | 262 | |||||
2007.10 | 279 | 500(浮法) | 262 | |||||
2008.03 | 279 | 500(浮法) | 262 | |||||
4 | 长治 | 山西日盛达太阳能科技有限公司 | 2012.10 | 365 | 500(压延) | 310 | 长治县科工贸工业园区 | 光伏玻璃 |
注:所列产能信息不可作为其他证明材料,若申请产能退出公示公告,具体产能数据须以现场核实查验为准。