国务院关税税则委员会公布对原产于塞尔维亚的镁、耐火材料等部分货物的协定税率
- 发布人:中国镁质材料网
- 发布时间:2024-07-04
- 浏览量:768
【字体: 大 中 小 】
根据《中华人民共和国进出口关税条例》有关规定,自2024年7月1日起,对原产于塞尔维亚的部分进口货物按《中华人民共和国政府和塞尔维亚共和国政府自由贸易协定》实施协定税率,2024年相关税目税率见附件。
国务院关税税则委员会
2024年6月26日
以下为《2024年对塞尔维亚实施的协定税率表》中,镁、耐火材料等相关货物的协定税率。
2024年对塞尔维亚实施的协定税率表(镁、耐火材料) | |||
单位:税率(%) | |||
序号 | 税则号列 | 货品简称 | 协定税率 |
1503 | 25191000 | 天然碳酸镁(菱镁矿) | 0 |
1504 | 25199010 | 熔凝镁氧矿 | 0 |
1505 | 25199020 | 烧结镁氧矿(重烧镁) | 0 |
1506 | 25199030 | 碱烧镁(轻烧镁) | 0 |
1507 | 25199091 | 化学纯氧化镁 | 0 |
1508 | 25199099 | 非纯氧化镁 | 0 |
1539 | 25302000 | 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸镁) | 0 |
1733 | 28161000 | 氢氧化镁及过氧化镁 | 0 |
1788 | 28273100 | 氯化镁 | 0 |
1820 | 28332100 | 硫酸镁 | 0 |
1858 | 28369910 | 碳酸镁 | 0 |
3001 | 38160020 | 其他耐火的水泥、灰泥、混凝土等耐火混合制品 | 0 |
3040 | 38249992 | 按重量计含氧化镁70%以上的混合物 | 5.2 |
5171 | 68159100 | 含菱镁矿、方镁石形态的氧化镁、白云石或铬铁矿的制品 | 8 |
5175 | 69021000 | 单独或同时含有按重量计超过50%的镁、钙或铬(分别以氧化镁、氧化钙及三氧化二铬的含量计)的耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品 | 0 |
5176 | 69022000 | 含有按重量计超过50%的三氧化二铝、二氧化硅或其混合物或化合物的耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品 | 0 |
5177 | 69029000 | 其他耐火砖、块、瓦及类似耐火陶瓷建材制品 | 0 |
5178 | 69031000 | 含有按重量计超过50%的单体碳的其他耐火陶瓷品 | 0 |
5179 | 69032000 | 含有按重量计超过50%的三氧化二铝或三氧化二铝和二氧化硅的混合物或化合物的其他耐火陶瓷品 | 0 |
5180 | 69039000 | 其他耐火陶瓷制品 | 0 |
6016 | 81041100 | 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 | 4.8 |
6017 | 81041900 | 其他未锻轧的镁及镁合金 | 0 |
6018 | 81042000 | 镁废碎料 | 0 |
6019 | 81043000 | 已分级的镁锉屑、车屑、颗粒;粉末 | 0 |
6020 | 81049010 | 锻轧镁 | 0 |
6021 | 81049020 | 镁制品 | 0 |
附件下载: